保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
1 A17-1-101 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-102 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-103 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-104 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-105 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-106 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-201 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-202 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-203 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-204 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-205 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-206 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-301 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-302 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-303 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-304 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-305 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-306 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-401 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-402 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-403 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-404 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-405 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-406 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-501 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-502 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-503 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-504 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-505 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-506 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-601 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-602 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-603 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-604 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-605 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-606 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-701 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-702 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-703 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-704 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-705 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-706 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-801 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-802 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-803 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-804 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-805 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-806 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-901 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
1 A17-1-902 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-903 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-904 剪力墙 住宅 商品房 35.73 43.86
1 A17-1-905 剪力墙 住宅 商品房 35.79 43.94
1 A17-1-906 剪力墙 住宅 商品房 75.12 92.22
保山市房产交易综合服务平台