保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
1 A22-1-101 剪力墙 住宅 商品房 48.0 55.16
1 A22-1-102 剪力墙 住宅 商品房 39.6 45.51
1 A22-1-103 剪力墙 住宅 商品房 39.6 45.51
1 A22-1-104 剪力墙 住宅 商品房 34.65 39.82
1 A22-1-105 剪力墙 住宅 商品房 27.72 31.85
1 A22-1-106 剪力墙 住宅 商品房 27.72 31.85
1 A22-1-107 剪力墙 住宅 商品房 27.72 31.85
1 A22-1-108 剪力墙 住宅 商品房 27.72 31.85
1 A22-1-109 剪力墙 住宅 商品房 48.0 55.16
1 A22-1-201 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-2010 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-202 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-203 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-204 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-205 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-206 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-207 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-208 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-209 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-301 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-3010 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-302 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-303 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-304 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-305 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-306 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-307 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-308 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-309 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-401 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-4010 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-402 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-403 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-404 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-405 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-406 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-407 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-408 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-409 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-501 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-5010 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-502 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-503 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-504 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-505 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-506 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-507 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-508 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-509 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-601 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-6010 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-602 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-603 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-604 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-605 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-606 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-607 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-608 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-609 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-701 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-7010 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-702 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-703 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-704 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-705 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-706 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-707 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-708 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-709 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-801 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-8010 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-802 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-803 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-804 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-805 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-806 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-807 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-808 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-809 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-901 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-9010 剪力墙 住宅 商品房 47.67 61.41
1 A22-1-902 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
1 A22-1-903 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-904 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-905 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-906 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-907 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-908 剪力墙 住宅 商品房 28.75 37.04
1 A22-1-909 剪力墙 住宅 商品房 28.83 37.14
保山市房产交易综合服务平台