| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 1002 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 1003 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 1004 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 1005 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 187.88 | 232.53 |
|
|
| 101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 104 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 105 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 105.38 | 130.42 |
|
|
| 1101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 109.51 | 135.53 |
|
|
| 1102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 1103 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 201 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 202 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 203 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 204 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 205 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 105.38 | 130.42 |
|
|
| 301 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 302 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 303 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 304 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 305 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 105.38 | 130.42 |
|
|
| 401 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 402 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 403 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 404 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 405 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 105.38 | 130.42 |
|
|
| 501 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 502 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 503 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 504 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 505 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 105.38 | 130.42 |
|
|
| 601 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 602 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 603 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 604 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 605 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 105.38 | 130.42 |
|
|
| 701 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 702 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 703 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 704 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 705 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 105.38 | 130.42 |
|
|
| 801 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 802 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 803 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 804 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 805 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 105.38 | 130.42 |
|
|
| 901 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 66.62 | 82.45 |
|
|
| 902 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 903 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 904 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 64.22 | 79.48 |
|
|
| 905 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 105.38 | 130.42 |
|
|
| 小区公用梯1 | 剪力墙 | 公共设施 | 配套商品房 | 18.12 | 0.0 |
|
|
| 小区公用梯2 | 剪力墙 | 公共设施 | 配套商品房 | 47.66 | 0.0 |
|
![]() |
|
![]() |