| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 1002 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 1003 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 1004 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 1005 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 1006 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 1007 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 1008 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 1009 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 1010 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 1011 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.78 | 47.93 |
|
|
| 1012 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.92 | 88.7 |
|
|
| 102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 103 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 104 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 105 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 106 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 107 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 108 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 109 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 1101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 1102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 1103 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 1104 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 1105 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 1106 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 1107 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 1108 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 1109 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 1110 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 1111 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 201 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 202 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 203 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 204 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 205 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 206 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 207 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 208 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 209 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 210 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 211 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.78 | 47.93 |
|
|
| 212 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.92 | 88.7 |
|
|
| 301 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 302 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 303 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 304 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 305 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 306 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 307 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 308 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 309 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 310 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 311 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.78 | 47.93 |
|
|
| 312 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.92 | 88.7 |
|
|
| 401 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 402 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 403 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 404 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 405 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 406 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 407 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 408 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 409 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 410 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 411 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.78 | 47.93 |
|
|
| 412 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.92 | 88.7 |
|
|
| 501 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 502 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 503 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 504 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 505 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 506 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 507 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 508 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 509 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 510 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 511 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.78 | 47.93 |
|
|
| 512 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.92 | 88.7 |
|
|
| 601 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 602 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 603 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 604 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 605 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 606 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 607 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 608 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 609 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 610 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 611 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.78 | 47.93 |
|
|
| 612 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.92 | 88.7 |
|
|
| 701 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 702 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 703 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 704 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 705 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 706 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 707 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 708 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 709 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 710 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 711 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.78 | 47.93 |
|
|
| 712 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.92 | 88.7 |
|
|
| 801 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 802 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 803 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 804 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 805 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 806 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 807 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 808 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 809 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 810 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 811 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.78 | 47.93 |
|
|
| 812 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.92 | 88.7 |
|
|
| 901 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 42.89 | 54.41 |
|
|
| 902 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.79 | 47.94 |
|
|
| 903 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.56 | 88.25 |
|
|
| 904 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 38.01 | 48.22 |
|
|
| 905 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 906 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 907 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 908 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.86 | 48.03 |
|
|
| 909 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 43.02 | 54.58 |
|
|
| 910 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.85 | 48.02 |
|
|
| 911 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 37.78 | 47.93 |
|
|
| 912 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 69.92 | 88.7 |
|
|
| 配套用房 | 剪力墙 | 其它 | 配套商品房 | 102.44 | 0.0 |
|
|
| 物业用房 | 剪力墙 | 物管用房 | 配套商品房 | 141.66 | 0.0 |
|
|
| 小区公用梯1 | 剪力墙 | 公共设施 | 其它 | 28.94 | 0.0 |
|
|
| 小区公用梯2 | 剪力墙 | 公共设施 | 其它 | 37.11 | 0.0 |
|
![]() |
|
![]() |