保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
1 A21-1-101 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-102 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-103 剪力墙 住宅 商品房 53.48 64.92
1 A21-1-104 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-105 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-201 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-202 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-203 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-204 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-205 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-206 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-301 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-302 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-303 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-304 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-305 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-306 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-401 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-402 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-403 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-404 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-405 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-406 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-501 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-502 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-503 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-504 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-505 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-506 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-601 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-602 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-603 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-604 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-605 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-606 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-701 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-702 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-703 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-704 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-705 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-706 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-801 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-802 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-803 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-804 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-805 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-806 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-901 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
1 A21-1-902 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-903 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-904 剪力墙 住宅 商品房 53.65 65.13
1 A21-1-905 剪力墙 住宅 商品房 53.61 65.08
1 A21-1-906 剪力墙 住宅 商品房 74.89 90.91
保山市房产交易综合服务平台