保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
项目:热海拾光(五期)(B9、B10、B11)栋    楼盘:B9栋
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
车库 0.0 0.0
车库 0.0 0.0
1 1001 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 1002 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 101 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 102 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 1101 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 1102 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 201 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 202 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 301 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 302 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 401 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 402 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 501 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 502 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 601 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 602 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 701 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 702 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 801 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 802 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
1 901 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
1 902 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 1001 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 1002 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 101 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 102 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 1101 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 1102 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 201 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 202 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 301 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 302 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 401 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 402 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 501 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 502 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 601 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 602 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 701 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 702 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 801 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 802 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 901 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
2 902 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 1001 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 1002 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 101 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 102 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 1101 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 1102 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 201 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 202 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 301 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 302 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 401 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 402 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 501 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 502 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 601 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 602 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 701 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 702 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 801 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 802 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
3 901 剪力墙 住宅 商品房 69.83 84.54
3 902 剪力墙 住宅 商品房 71.81 86.94
保山市房产交易综合服务平台