| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
| 车库 | 0.0 | 0.0 |
|
||||
| 车库 | 0.0 | 0.0 |
|
||||
| 1 | 1001 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 1002 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 1 | 101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.03 | 75.84 |
|
| 1 | 102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.25 | 76.11 |
|
| 1 | 1101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 1102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 1 | 201 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 202 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 1 | 301 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 302 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 1 | 401 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 402 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 1 | 501 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 502 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 1 | 601 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 602 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 1 | 701 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 702 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 1 | 801 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 802 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 1 | 901 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 1 | 902 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 1001 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 1002 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 60.92 | 75.7 |
|
| 2 | 102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.25 | 76.11 |
|
| 2 | 1101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 1102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 201 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 202 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 301 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 302 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 401 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 402 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 501 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 502 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 601 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 602 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 701 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 702 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 801 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 802 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 901 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 2 | 902 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 1001 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 1002 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 3 | 101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 60.92 | 75.7 |
|
| 3 | 102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 1101 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 1102 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 3 | 201 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 202 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 3 | 301 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 302 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 3 | 401 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 402 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 3 | 501 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 502 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 3 | 601 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 602 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 3 | 701 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 702 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 3 | 801 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 802 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
| 3 | 901 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.37 | 76.26 |
|
| 3 | 902 | 剪力墙 | 住宅 | 商品房 | 61.49 | 76.41 |
|
![]() |
|
![]() |