保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
B06-1001 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1002 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1003 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1004 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-1101 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1102 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1103 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1104 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-1201 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1202 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1203 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1204 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-1301 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1302 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1303 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1304 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-1401 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1402 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1403 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1404 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-1501 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1502 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1503 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1504 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-1601 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1602 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1603 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1604 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-1701 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1702 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1703 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1704 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-1801 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1802 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1803 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1804 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-1901 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-1902 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1903 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-1904 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-2001 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-2002 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2003 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2004 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-2101 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-2102 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2103 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2104 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-2201 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-2202 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2203 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2204 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-2301 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-2302 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2303 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2304 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-2401 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-2402 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2403 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2404 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-2501 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-2502 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2503 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-2504 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-301 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-302 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-303 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-304 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-401 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-402 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-403 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-404 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-501 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-502 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-503 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-504 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-601 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-602 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-603 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-604 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-701 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-702 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-703 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-704 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-801 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-802 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-803 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-804 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
B06-901 框剪结构 住宅 商品房 101.38 132.2
B06-902 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-903 框剪结构 住宅 商品房 67.27 87.72
B06-904 框剪结构 住宅 商品房 101.28 132.07
S-B06#-01 框剪结构 商业 商品房 51.94 0.0
S-B06#-02 框剪结构 商业 商品房 31.79 0.0
S-B06#-03 框剪结构 商业 商品房 41.41 0.0
S-B06#-04 框剪结构 商业 商品房 41.41 0.0
S-B06#-05 框剪结构 商业 商品房 31.79 0.0
S-B06#-06 框剪结构 商业 商品房 47.74 0.0
S-B06#-07 框剪结构 商业 商品房 63.06 0.0
S-B06#-08 框剪结构 商业 商品房 59.78 0.0
S-B06#-09 框剪结构 商业 商品房 69.77 0.0
S-B06#-10 框剪结构 商业 商品房 69.76 0.0
S-B06#-11 框剪结构 商业 商品房 69.76 0.0
保山市房产交易综合服务平台