楼盘列表 | 返回上一页 |
幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
青阳郡(二期)(B组团一地块)B06幢 | 26 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B07幢 | 23 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B15幢 | 27 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B16幢 | 27 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B17幢 | 27 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B19幢 | 12 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B20幢 | 12 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B21幢 | 12 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B28幢 | 8 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B29幢 | 8 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)B30幢 | 8 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 | ||
青阳郡(二期)(B组团一地块)地下车位 | 27 | 框剪结构 | 在建 | 市场化商品房 |
![]() |
|
![]() |