| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 状态 |
| B07-1001 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1002 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1003 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1004 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-1101 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1102 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1103 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1104 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-1201 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1202 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1203 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1204 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-1301 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1302 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1303 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1304 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-1401 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1402 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1403 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1404 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-1501 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1502 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1503 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1504 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-1601 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1602 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1603 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1604 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-1701 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1702 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1703 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1704 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-1801 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1802 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1803 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1804 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-1901 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-1902 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1903 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-1904 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-2001 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-2002 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-2003 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-2004 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-2101 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-2102 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-2103 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-2104 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-2201 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-2202 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-2203 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-2204 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-301 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-302 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-303 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-304 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-401 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-402 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-403 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-404 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-501 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-502 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-503 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-504 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-601 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-602 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-603 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-604 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-701 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-702 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-703 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-704 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-801 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-802 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-803 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-804 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| B07-901 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.38 | 132.63 |
|
|
| B07-902 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-903 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 67.27 | 88.01 |
|
|
| B07-904 | 框剪结构 | 住宅 | 商品房 | 101.28 | 132.5 |
|
|
| S-B07#-01 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 36.36 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-02 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 43.81 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-03 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 31.96 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-04 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 41.23 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-05 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 41.23 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-06 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 31.02 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-07 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 48.51 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-08 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 63.06 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-09 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 57.45 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-10 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 69.76 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-11 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 69.76 | 0.0 |
|
|
| S-B07#-12 | 框剪结构 | 商业 | 商品房 | 69.76 | 0.0 |
|
![]() |
|
![]() |