保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
B15-1001 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1002 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1003 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-101 框剪结构 住宅 商品房 110.13 141.31
B15-103 框剪结构 住宅 商品房 110.13 141.31
B15-1101 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1102 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1103 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-1201 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1202 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1203 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-1301 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1302 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1303 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-1401 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1402 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1403 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-1501 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1502 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1503 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-1601 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1602 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1603 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-1701 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1702 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1703 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-1801 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1802 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1803 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-1901 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-1902 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-1903 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-2001 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-2002 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-2003 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-201 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-202 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-203 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-2101 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-2102 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-2103 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-2201 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-2202 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-2203 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-2301 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-2302 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-2303 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-2401 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-2402 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-2403 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-2501 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-2502 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-2503 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-2601 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-2602 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-2603 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-301 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-302 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-303 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-401 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-402 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-403 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-501 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-502 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-503 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-601 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-602 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-603 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-701 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-702 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-703 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-801 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-802 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-803 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
B15-901 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.09
B15-902 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.57
B15-903 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.87
保山市房产交易综合服务平台