保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
B16-1001 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1002 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1003 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-101 框剪结构 住宅 商品房 110.13 141.27
B16-103 框剪结构 住宅 商品房 110.13 141.27
B16-1101 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1102 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1103 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-1201 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1202 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1203 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-1301 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1302 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1303 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-1401 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1402 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1403 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-1501 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1502 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1503 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-1601 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1602 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1603 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-1701 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1702 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1703 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-1801 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1802 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1803 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-1901 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-1902 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-1903 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-2001 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-2002 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-2003 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-201 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-202 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-203 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-2101 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-2102 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-2103 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-2201 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-2202 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-2203 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-2301 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-2302 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-2303 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-2401 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-2402 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-2403 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-2501 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-2502 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-2503 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-2601 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-2602 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-2603 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-301 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-302 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-303 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-401 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-402 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-403 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-501 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-502 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-503 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-601 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-602 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-603 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-701 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-702 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-703 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-801 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-802 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-803 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
B16-901 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.06
B16-902 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.54
B16-903 框剪结构 住宅 商品房 109.79 140.84
保山市房产交易综合服务平台