保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
B17-1001 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1002 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1003 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-101 框剪结构 住宅 商品房 110.13 141.63
B17-103 框剪结构 住宅 商品房 110.13 141.63
B17-1101 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1102 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1103 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-1201 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1202 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1203 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-1301 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1302 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1303 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-1401 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1402 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1403 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-1501 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1502 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1503 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-1601 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1602 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1603 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-1701 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1702 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1703 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-1801 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1802 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1803 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-1901 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-1902 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-1903 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-2001 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-2002 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-2003 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-201 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-202 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-203 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-2101 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-2102 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-2103 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-2201 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-2202 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-2203 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-2301 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-2302 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-2303 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-2401 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-2402 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-2403 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-2501 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-2502 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-2503 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-2601 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-2602 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-2603 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-301 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-302 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-303 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-401 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-402 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-403 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-501 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-502 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-503 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-601 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-602 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-603 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-701 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-702 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-703 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-801 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-802 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-803 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
B17-901 框剪结构 住宅 商品房 109.96 141.42
B17-902 框剪结构 住宅 商品房 91.63 117.84
B17-903 框剪结构 住宅 商品房 109.79 141.2
保山市房产交易综合服务平台