保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
1 B20-1-1001 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
1 B20-1-1002 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
1 B20-1-101 框剪结构 住宅 商品房 118.45 137.87
1 B20-1-102 框剪结构 住宅 商品房 118.9 138.4
1 B20-1-1101 框剪结构 住宅 商品房 116.09 135.12
1 B20-1-1102 框剪结构 住宅 商品房 116.54 135.65
1 B20-1-201 框剪结构 住宅 商品房 118.45 137.87
1 B20-1-202 框剪结构 住宅 商品房 118.9 138.4
1 B20-1-301 框剪结构 住宅 商品房 121.94 141.93
1 B20-1-302 框剪结构 住宅 商品房 122.39 142.46
1 B20-1-401 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
1 B20-1-402 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
1 B20-1-501 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
1 B20-1-502 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
1 B20-1-601 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
1 B20-1-602 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
1 B20-1-701 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
1 B20-1-702 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
1 B20-1-801 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
1 B20-1-802 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
1 B20-1-901 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
1 B20-1-902 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
2 B20-2-1001 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
2 B20-2-1002 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
2 B20-2-101 框剪结构 住宅 商品房 118.9 138.4
2 B20-2-102 框剪结构 住宅 商品房 118.45 137.87
2 B20-2-1101 框剪结构 住宅 商品房 116.54 135.65
2 B20-2-1102 框剪结构 住宅 商品房 116.09 135.12
2 B20-2-201 框剪结构 住宅 商品房 118.9 138.4
2 B20-2-202 框剪结构 住宅 商品房 118.45 137.87
2 B20-2-301 框剪结构 住宅 商品房 122.39 142.46
2 B20-2-302 框剪结构 住宅 商品房 121.94 141.93
2 B20-2-401 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
2 B20-2-402 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
2 B20-2-501 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
2 B20-2-502 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
2 B20-2-601 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
2 B20-2-602 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
2 B20-2-701 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
2 B20-2-702 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
2 B20-2-801 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
2 B20-2-802 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
2 B20-2-901 框剪结构 住宅 商品房 122.38 142.45
2 B20-2-902 框剪结构 住宅 商品房 121.93 141.92
保山市房产交易综合服务平台