保山市房产交易综合服务平台 保山市房产交易综合服务平台
   
 
当前位置  :  首页 > 新楼上市> 楼盘详情
单元号 房号 结构 用途 性质 建筑面积(㎡) 房屋面积(㎡) 状态
1 B30-1-101 框剪结构 住宅 商品房 160.06 189.28
1 B30-1-102 框剪结构 住宅 商品房 160.06 189.28
1 B30-1-301 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
1 B30-1-302 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
1 B30-1-401 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
1 B30-1-402 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
1 B30-1-501 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
1 B30-1-502 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
1 B30-1-601 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
1 B30-1-602 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
1 B30-1-701 框剪结构 住宅 商品房 115.72 136.85
1 B30-1-702 框剪结构 住宅 商品房 115.72 136.85
2 B30-2-101 框剪结构 住宅 商品房 160.06 189.28
2 B30-2-102 框剪结构 住宅 商品房 160.06 189.28
2 B30-2-301 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
2 B30-2-302 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
2 B30-2-401 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
2 B30-2-402 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
2 B30-2-501 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
2 B30-2-502 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
2 B30-2-601 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
2 B30-2-602 框剪结构 住宅 商品房 121.4 143.57
2 B30-2-701 框剪结构 住宅 商品房 115.72 136.85
2 B30-2-702 框剪结构 住宅 商品房 115.72 136.85
保山市房产交易综合服务平台